平均目標價: 4.40
報告數目: 9
現價: 4.42
潛在幅度: --0.53%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 瑞信 | 賣出 | 3.9 | 1/25/2011 |
| 高盛 | 賣出 | 3.9 | 3/10/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.3 | 3/18/2011 |
| 大福資料研究 | 持平 | 4.1 | 4/1/2011 |
| 第一上海 | 持平 | 4.03 | 4/4/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 4.36 | 4/4/2011 |
| 群益證券 | 持平 | 4.13 | 4/6/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 5.75 | 4/6/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 4.1 | 4/7/2011 |
沒有留言:
張貼留言