平均目標價: 5.66
報告數目: 11
現價: 5.48
潛在幅度: +3.27%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 5.32 | 1/6/2011 |
| 花旗 | 買入 | 5.18 | 1/7/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 6.4 | 1/10/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 5.46 | 1/19/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 5.8 | 2/24/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 5.3 | 2/28/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 4.76 | 3/30/2011 |
| 高盛 | 買入 | 6.55 | 3/30/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.8 | 4/11/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 5.6 | 4/14/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 6.08 | 4/14/2011 |
沒有留言:
張貼留言