平均目標價: 4.92
報告數目: 11
現價: 5.19
潛在幅度: --5.16%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中金證券 | 買入 | 5 | 1/10/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 5.57 | 1/12/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 4.8 | 1/18/2011 |
| 高盛 | 買入 | -- | 1/21/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 4.1 | 1/24/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 5.2 | 2/17/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 4.1 | 3/23/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 3.93 | 3/23/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | -- | 3/23/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 5.6 | 4/1/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 6 | 4/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言