平均目標價: 11.54
報告數目: 15
現價: 12.14
潛在幅度: --4.93%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 11 | 1/20/2011 |
| 法巴 | 買入 | 12.65 | 1/21/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 12 | 2/8/2011 |
| 花旗 | 持平 | 11.6 | 2/11/2011 |
| 高盛 | 賣出 | -- | 2/11/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 9.2 | 2/11/2011 |
| 德銀 | 持平 | 10.22 | 2/21/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 11.8 | 3/14/2011 |
| 中銀國際 | 持平 | 12.16 | 3/17/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 10.6 | 3/18/2011 |
| 未來資產證券公司 | 買入 | 12 | 3/18/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 12.95 | 3/21/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 12 | 3/21/2011 |
| 摩根大通 | 賣出 | 9 | 4/6/2011 |
| 里昂 | 買入 | 14.4 | 4/7/2011 |
沒有留言:
張貼留言