平均目標價: 47.95
報告數目: 10
現價: 51.60
潛在幅度: --7.07%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 瑞信 | 持平 | 38 | 1/4/2011 |
| 美銀美林 | 持平 | 38 | 1/11/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 40 | 1/11/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 46 | 1/12/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 48.6 | 2/15/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 65 | 3/4/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 45 | 3/4/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | -- | 3/29/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | -- | 3/29/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 63 | 4/7/2011 |
沒有留言:
張貼留言