平均目標價: 15.72
報告數目: 15
現價: 13.82
潛在幅度: +13.73%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 買入 | 18 | 1/24/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 15.8 | 2/22/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 15.6 | 2/22/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 18 | 2/22/2011 |
| 德銀 | 買入 | 17.4 | 2/22/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 16.4 | 2/22/2011 |
| 花旗 | 買入 | 18 | 2/22/2011 |
| 高盛 | 賣出 | 11.3 | 2/22/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 15.5 | 2/23/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 15.1 | 2/23/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 13.72 | 2/24/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 14.4 | 2/25/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 13.7 | 2/28/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 16 | 4/27/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 16.85 | 5/16/2011 |
沒有留言:
張貼留言