平均目標價: 14.80
報告數目: 9
現價: 12.06
潛在幅度: +22.72%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中銀國際 | 買入 | 14.39 | 1/4/2011 |
| 高盛 | 買入 | 15.9 | 1/7/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 12.7 | 1/10/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 13.7 | 3/3/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 買入 | 13.62 | 3/23/2011 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 16.44 | 4/8/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 17.55 | 5/3/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 14.3 | 5/17/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 14.6 | 5/17/2011 |
沒有留言:
張貼留言