平均目標價: 175.11
報告數目: 14
現價: 170.70
潛在幅度: +2.58%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 法巴 | 買入 | 214.94 | 1/4/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 149.55 | 1/4/2011 |
| 國浩資本 | 賣出 | 141 | 2/11/2011 |
| 中金證券 | 買入 | 200 | 2/24/2011 |
| 匯豐證券 | 買入 | 190 | 3/3/2011 |
| 高盛 | 買入 | 204 | 3/3/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 190 | 3/3/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 130 | 3/3/2011 |
| 德銀 | 賣出 | 146.1 | 3/3/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | -- | 3/4/2011 |
| 招商證券(香港) | 持平 | 180 | 3/10/2011 |
| 花旗 | 買入 | 206 | 4/6/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 194.8 | 4/11/2011 |
| 瑞銀 | 賣出 | 130 | 5/12/2011 |
沒有留言:
張貼留言