平均目標價: 7.51
報告數目: 10
現價: 6.46
潛在幅度: +16.29%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 8.1 | 1/6/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 8.03 | 2/8/2011 |
| 株式會社大和總研 | 持平 | 6.2 | 2/16/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 6.73 | 3/3/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 7.82 | 3/3/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | -- | 3/4/2011 |
| 德銀 | 買入 | 7.31 | 3/9/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 8.2 | 4/21/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 7.86 | 5/4/2011 |
| 高盛 | 持平 | 7.36 | 5/5/2011 |
沒有留言:
張貼留言