平均目標價: 142.49
報告數目: 11
現價: 122.10
潛在幅度: +16.70%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中銀國際 | 買入 | 162 | 1/7/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 107 | 2/15/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 持平 | 132.1 | 3/1/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 125 | 3/1/2011 |
| 花旗 | 買入 | 155 | 3/1/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 136 | 3/1/2011 |
| 高盛 | 買入 | 152 | 3/1/2011 |
| 德銀 | 買入 | 150 | 3/2/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 148.5 | 3/2/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 159 | 4/12/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 140.8 | 6/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言