平均目標價: 18.28
報告數目: 9
現價: 13.48
潛在幅度: +35.58%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 渣打證券 | 買入 | 19 | 2/10/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 16.71 | 3/24/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 16.8 | 3/24/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 20.7 | 3/28/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 16.5 | 4/7/2011 |
| 德銀 | 買入 | 19 | 4/27/2011 |
| 高盛 | 買入 | 19.3 | 5/11/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | -- | 5/23/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 18.2 | 6/16/2011 |
沒有留言:
張貼留言