專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 6/2/2011 |
| 涂國彬 | 永豐金融集團研究部主管 | 買入 | 7.59 | 5/30/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 6.4 | 5/23/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 6.5 | 5/17/2011 |
| 齊明 | 蘋果 | 買入 | 7 | 4/20/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 6 | 3/31/2011 |
| 涂國彬 | 永豐金融集團研究部主管 | 買入 | 6 | 3/9/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 5.25 | 3/7/2011 |
沒有留言:
張貼留言