平均目標價: 22.73
報告數目: 10
現價: 19.16
潛在幅度: +18.63%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 高盛 | 買入 | 15 | 1/25/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 21.6 | 2/7/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 25.98 | 3/3/2011 |
| 時富證券有限公司 | 買入 | 23 | 3/23/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 25 | 4/13/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 24.1 | 4/15/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 25 | 4/19/2011 |
| 花旗 | 買入 | 28 | 6/2/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 24.5 | 6/13/2011 |
| 法巴 | 賣出 | 15.11 | 6/15/2011 |
沒有留言:
張貼留言