專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 4.2 | 6/10/2011 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 4.62 | 4/20/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 4.05 | 3/15/2011 |
| 涂國彬 | 永豐金融集團研究部主管 | 買入 | 4.2 | 3/11/2011 |
| 陳鳳珠 | 申銀萬國研究香港分析員 | 買入 | -- | 3/11/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 4.05 | 3/10/2011 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | -- | 3/10/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 3.4 | 3/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言