平均目標價: 84.43
報告數目: 16
現價: 69.30
潛在幅度: +21.83%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 86 | 1/19/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 92 | 3/17/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 90 | 3/17/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 84 | 3/18/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 78 | 3/18/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 90 | 3/23/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 82 | 4/1/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 90 | 4/8/2011 |
| 瑞銀 | 持平 | 80 | 4/8/2011 |
| 德銀 | 持平 | 80 | 4/8/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 86 | 4/18/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 80 | 4/21/2011 |
| 高盛 | 持平 | 81 | 4/21/2011 |
| 株式會社大和總研 | 持平 | 77.84 | 4/21/2011 |
| 花旗 | 買入 | 92 | 5/24/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 82 | 6/20/2011 |
沒有留言:
張貼留言