平均目標價: 18.30
報告數目: 11
現價: 13.00
潛在幅度: +40.78%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 渣打證券 | 買入 | 19 | 2/10/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 16.8 | 3/24/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 16.71 | 3/24/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 20.7 | 3/28/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 16.5 | 4/7/2011 |
| 德銀 | 買入 | 19 | 4/27/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | -- | 5/23/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 18.2 | 6/16/2011 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 20 | 6/22/2011 |
| 高盛 | 買入 | 18.4 | 7/12/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 17.7 | 7/18/2011 |
沒有留言:
張貼留言