平均目標價: 25.19
報告數目: 17
現價: 23.00
潛在幅度: +9.54%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 瑞銀 | 買入 | 53 | 1/6/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 27 | 3/7/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 35 | 3/14/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 29.1 | 3/15/2011 |
| 高盛 | 賣出 | 30.03 | 3/15/2011 |
| 招商證券(香港) | 持平 | 34.46 | 3/17/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 32.2 | 3/28/2011 |
| 法巴 | 持平 | 26.75 | 4/1/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 30 | 4/29/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 16.64 | 5/31/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | -- | 6/21/2011 |
| 美銀美林 | 賣出 | 20 | 6/29/2011 |
| 德銀 | 賣出 | 23.1 | 6/30/2011 |
| 國泰君安(香港) | 賣出 | 15 | 7/11/2011 |
| 巴克萊 | 持平 | 4.9 | 7/13/2011 |
| 渣打證券 | 賣出 | 15.82 | 7/14/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 10.1 | 7/14/2011 |
沒有留言:
張貼留言