平均目標價: 7.56
報告數目: 10
現價: 5.64
潛在幅度: +34.11%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 瑞信 | 買入 | 8.06 | 1/5/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 7.24 | 1/13/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 7.3 | 3/18/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 7.66 | 3/31/2011 |
| 花旗 | 買入 | 7.3 | 3/31/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 買入 | 7.88 | 4/19/2011 |
| 德銀 | 買入 | 8 | 4/29/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 7.6 | 5/3/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 7.7 | 5/3/2011 |
| 高盛 | 買入 | 6.9 | 7/21/2011 |
沒有留言:
張貼留言