平均目標價: 28.53
報告數目: 12
現價: 26.40
潛在幅度: +8.07%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 法巴 | 買入 | 27 | 1/11/2011 |
| 高盛 | 買入 | 27 | 1/21/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 25.5 | 2/11/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 25.15 | 4/1/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 30 | 4/15/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 29 | 4/26/2011 |
| 德銀 | 買入 | 27 | 4/26/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 25.4 | 5/4/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 34 | 6/15/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 30 | 6/30/2011 |
| 花旗 | 買入 | 32 | 7/5/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 30.3 | 7/13/2011 |
沒有留言:
張貼留言