平均目標價: 10.72
報告數目: 15
現價: 10.20
潛在幅度: +5.10%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 招商證券(香港) | 持平 | 17.26 | 1/19/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 14.2 | 2/10/2011 |
| 國泰君安(香港) | 賣出 | 12.09 | 3/24/2011 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 持平 | 13.9 | 5/25/2011 |
| 高盛 | 持平 | 15.4 | 5/26/2011 |
| 第一上海 | 賣出 | 7.25 | 7/8/2011 |
| 瑞銀 | 賣出 | 9.6 | 7/8/2011 |
| 摩根大通 | 賣出 | 8 | 7/8/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 8 | 7/8/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 賣出 | 7.9 | 7/8/2011 |
| 美銀美林 | 持平 | 12 | 7/8/2011 |
| 德銀 | 賣出 | 9.2 | 7/8/2011 |
| 花旗 | 賣出 | 9.9 | 7/11/2011 |
| 大福資料研究 | 賣出 | 8.3 | 7/11/2011 |
| 法巴 | 賣出 | 7.8 | 7/11/2011 |
沒有留言:
張貼留言