平均目標價: 74.29
報告數目: 10
現價: 50.95
潛在幅度: +45.80%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 88 | 3/15/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 95.1 | 4/14/2011 |
| 里昂 | 買入 | 75.6 | 4/20/2011 |
| 美銀美林 | 賣出 | 58 | 4/20/2011 |
| 株式會社大和總研 | 賣出 | 55 | 4/21/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 75 | 4/26/2011 |
| 花旗 | 買入 | 73.25 | 5/6/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 70.4 | 5/19/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 57 | 6/14/2011 |
| 高盛 | 買入 | 95.5 | 7/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言