平均目標價: 9.86
報告數目: 13
現價: 8.24
潛在幅度: +19.60%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 國浩資本 | 持平 | 12 | 1/18/2011 |
| 中銀國際 | 持平 | 11 | 1/26/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 10 | 2/15/2011 |
| 群益證券 | 買入 | 13.5 | 4/4/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 12.4 | 4/4/2011 |
| 美銀美林 | 賣出 | 8.5 | 4/18/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 8 | 4/28/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 12 | 4/28/2011 |
| 高盛 | 賣出 | 7.3 | 5/11/2011 |
| 瑞銀 | 賣出 | 8.06 | 5/27/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 9.06 | 6/17/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 7.1 | 7/6/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 9.2 | 7/11/2011 |
沒有留言:
張貼留言