平均目標價: 5.09
報告數目: 9
現價: 3.51
潛在幅度: +44.98%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 6 | 1/4/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 5.5 | 1/17/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 5.3 | 3/25/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 5.26 | 3/25/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 5.2 | 3/25/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 5.5 | 3/25/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 5.25 | 4/13/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 4.09 | 6/20/2011 |
| 高盛 | 持平 | 3.7 | 7/21/2011 |
沒有留言:
張貼留言