專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 6 | 7/13/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 5.96 | 7/4/2011 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 5.6 | 6/28/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 5.96 | 6/22/2011 |
| 每日一股 | 信報 | 買入 | -- | 4/8/2011 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 8 | 4/8/2011 |
| 每日一股 | 信報 | 買入 | -- | 4/5/2011 |
| 郭兆誠 | 蘋果 | 買入 | 8 | 4/5/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 5.96 | 3/22/2011 |
沒有留言:
張貼留言