平均目標價: 50.12
報告數目: 13
現價: 39.55
潛在幅度: +26.74%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 野村國際 | 買入 | 40 | 1/11/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 48.6 | 2/15/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 65 | 3/4/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | -- | 3/29/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 63 | 4/7/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 70 | 4/8/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 48 | 4/19/2011 |
| 花旗 | 買入 | 45.77 | 5/17/2011 |
| 高盛 | 買入 | -- | 6/9/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 42 | 6/13/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 42.6 | 6/27/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 36.4 | 7/6/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 50 | 7/11/2011 |
沒有留言:
張貼留言