專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 9 | 7/21/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 8.3 | 6/23/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 8.3 | 6/9/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 8.2 | 6/2/2011 |
| 齊明 | 蘋果 | 買入 | 8.22 | 6/1/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 8.3 | 5/31/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 7.5 | 5/30/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 7.8 | 4/18/2011 |
沒有留言:
張貼留言