平均目標價: 139.79
報告數目: 16
現價: 116.70
潛在幅度: +19.78%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中銀國際 | 買入 | 162 | 1/7/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 107 | 2/15/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 125 | 3/1/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 持平 | 132.1 | 3/1/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 136 | 3/1/2011 |
| 花旗 | 買入 | 155 | 3/1/2011 |
| 德銀 | 買入 | 150 | 3/2/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 148.5 | 3/2/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 146 | 7/18/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 130 | 8/2/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 140 | 8/2/2011 |
| 高盛 | 持平 | 135 | 8/2/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 149 | 8/2/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 150 | 8/2/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 136 | 8/3/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 135 | 8/30/2011 |
沒有留言:
張貼留言