專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 16 | 8/8/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 7/19/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 14.36 | 7/15/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 20 | 7/12/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 15.3 | 5/30/2011 |
| 市場在線 | 星島 | 買入 | -- | 5/26/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | 16.8 | 5/26/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 14.5 | 5/20/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 14.5 | 4/20/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 15 | 4/8/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 14.6 | 4/6/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 14 | 3/24/2011 |
| 市場在線 | 星島 | 買入 | 15.5 | 3/24/2011 |
沒有留言:
張貼留言