平均目標價: 5.23
報告數目: 10
現價: 4.37
潛在幅度: +19.66%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 高盛 | 持平 | 5.2 | 3/2/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 5.5 | 3/2/2011 |
| 建銀國際 | 持平 | 5 | 3/7/2011 |
| 花旗 | 賣出 | 5.1 | 4/19/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 6.6 | 4/19/2011 |
| 麥格理 | 持平 | 4.6 | 5/27/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.3 | 8/4/2011 |
| 渣打證券 | 持平 | 4 | 8/4/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 6.1 | 8/4/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 4.89 | 8/4/2011 |
沒有留言:
張貼留言