專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 江洋 | 經濟 | 買入 | 1.74 | 8/25/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 1.7 | 7/13/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 1.75 | 7/13/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 2.4 | 7/13/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 2.06 | 7/13/2011 |
| 齊明 | 蘋果 | 買入 | -- | 7/13/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 7/7/2011 |
| 江洋 | 經濟 | 買入 | 1.67 | 5/27/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | -- | 3/23/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 2.24 | 3/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言