平均目標價: 5.14
報告數目: 18
現價: 5.11
潛在幅度: +0.68%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中金證券 | 買入 | 5 | 1/10/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 5.57 | 1/12/2011 |
| 高盛 | 買入 | -- | 1/21/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 5.2 | 2/17/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | -- | 3/23/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 4.1 | 3/23/2011 |
| 申銀萬國 | 持平 | 3.93 | 3/23/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 5.6 | 4/1/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 6 | 4/8/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 5.3 | 4/29/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 5.22 | 6/23/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.7 | 6/28/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 5.38 | 7/12/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 4.2 | 8/24/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 4.9 | 8/24/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 4.82 | 8/24/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 6 | 8/24/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 5.4 | 8/25/2011 |
沒有留言:
張貼留言