平均目標價: 21.15
報告數目: 19
現價: 17.12
潛在幅度: +23.52%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 大福資料研究 | 買入 | 20 | 1/27/2011 |
| 美銀美林 | 持平 | 19 | 1/28/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 19.2 | 2/2/2011 |
| 花旗 | 買入 | 21.4 | 3/7/2011 |
| 未來資產證券公司 | 買入 | 23 | 3/8/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 22.5 | 3/24/2011 |
| 摩根大通 | 賣出 | 15 | 4/6/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 15.7 | 4/7/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 28.04 | 4/29/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 22.8 | 5/3/2011 |
| 法巴 | 買入 | 24.48 | 5/17/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 24.18 | 6/3/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 21.54 | 7/12/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 18.6 | 7/20/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 22 | 7/21/2011 |
| 高盛 | 買入 | 22.5 | 7/21/2011 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 20.2 | 7/22/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 20.52 | 7/27/2011 |
| 德銀 | 買入 | 21.12 | 8/25/2011 |
沒有留言:
張貼留言