平均目標價: 5.07
報告數目: 12
現價: 5.17
潛在幅度: --1.98%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根大通 | 賣出 | 4.7 | 2/17/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 6.36 | 3/31/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 3.76 | 4/8/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 4.5 | 4/14/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 4.15 | 4/15/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 5 | 5/3/2011 |
| 高盛 | 持平 | 3.6 | 5/3/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 4.6 | 5/3/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 6.46 | 7/29/2011 |
| 德銀 | 持平 | 4.95 | 8/5/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 6.2 | 8/29/2011 |
| 花旗 | 買入 | 6.53 | 9/1/2011 |
沒有留言:
張貼留言