平均目標價: 142.66
報告數目: 13
現價: 110.80
潛在幅度: +28.76%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 麥格理 | 買入 | 162.4 | 2/14/2011 |
| 高盛 | 買入 | 166.8 | 3/1/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 119.5 | 3/1/2011 |
| 里昂 | 買入 | 141.3 | 3/1/2011 |
| 國浩資本 | 持平 | 137 | 3/2/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 152.9 | 7/26/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 136 | 9/5/2011 |
| 德銀 | 買入 | 125.1 | 9/15/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 135 | 9/16/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 166.5 | 9/16/2011 |
| 花旗 | 買入 | 161.44 | 9/16/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 106 | 9/16/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 144.7 | 9/19/2011 |
沒有留言:
張貼留言