平均目標價: 145.12
報告數目: 12
現價: 110.80
潛在幅度: +30.97%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 155.7 | 1/11/2011 |
| 花旗 | 買入 | 165.72 | 2/11/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 162.4 | 2/14/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 119.5 | 3/1/2011 |
| 高盛 | 買入 | 166.8 | 3/1/2011 |
| 里昂 | 買入 | 141.3 | 3/1/2011 |
| 國浩資本 | 持平 | 137 | 3/2/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 152.9 | 7/26/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 136 | 9/5/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 165 | 9/14/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 114 | 9/14/2011 |
| 德銀 | 買入 | 125.1 | 9/15/2011 |
沒有留言:
張貼留言