平均目標價: 26.48
報告數目: 14
現價: 23.15
潛在幅度: +14.37%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 瑞銀 | 賣出 | 26 | 1/11/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 32 | 1/20/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 買入 | 28.15 | 3/16/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 28.6 | 3/28/2011 |
| 高盛 | 買入 | 27.5 | 7/13/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 28.75 | 7/19/2011 |
| 德銀 | 買入 | 29 | 7/21/2011 |
| 巴克萊 | 賣出 | 20.2 | 8/3/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 24.5 | 8/25/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 24.5 | 8/25/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 27.25 | 8/25/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 25 | 8/25/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 23.23 | 9/5/2011 |
| 花旗 | 買入 | 26 | 9/14/2011 |
沒有留言:
張貼留言