專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 8.27 | 9/16/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 11 | 7/12/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 16.75 | 6/28/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 10 | 6/15/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | -- | 5/16/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 5/13/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 11.5 | 4/26/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 9.5 | 3/24/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 3/24/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 9.27 | 3/1/2011 |
沒有留言:
張貼留言