平均目標價: 48.19
報告數目: 10
現價: 39.25
潛在幅度: +22.78%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 53 | 1/13/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 53 | 1/24/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 46.1 | 4/4/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 59.3 | 4/11/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 43 | 5/31/2011 |
| 高盛 | 持平 | 39.1 | 6/20/2011 |
| 株式會社大和總研 | 持平 | 40.4 | 7/25/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 52.5 | 9/1/2011 |
| 大華繼顯 | 持平 | 46 | 9/14/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 49.5 | 9/15/2011 |
沒有留言:
張貼留言