平均目標價: 5.69
報告數目: 13
現價: 3.59
潛在幅度: +58.52%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 大華繼顯 | 持平 | 5.3 | 3/25/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 5.2 | 3/25/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 4.09 | 6/20/2011 |
| 高盛 | 持平 | 3.7 | 7/21/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 5.2 | 8/4/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 5.3 | 8/25/2011 |
| 美銀美林 | 持平 | 3.88 | 8/25/2011 |
| 株式會社大和總研 | 持平 | 3.25 | 8/25/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 4.4 | 8/25/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 4.44 | 9/1/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 3.71 | 9/6/2011 |
| 法巴 | 持平 | 3.51 | 9/7/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 22 | 9/14/2011 |
沒有留言:
張貼留言