平均目標價: 11.74
報告數目: 9
現價: 9.75
潛在幅度: +20.46%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中銀國際 | 買入 | 7.7 | 1/10/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 11.1 | 6/2/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 9.4 | 6/15/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 14.3 | 7/7/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 14 | 7/12/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 12.2 | 7/20/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 13.5 | 7/21/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 15 | 9/5/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 8.5 | 9/6/2011 |
沒有留言:
張貼留言