專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 市場在線 | 星島 | 買入 | -- | 9/15/2011 |
| 陳鳳珠 | 申銀萬國研究香港分析員 | 買入 | -- | 9/1/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 7.65 | 8/31/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 8 | 8/31/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 7.25 | 7/19/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 7.5 | 5/30/2011 |
| 市場在線 | 星島 | 買入 | -- | 5/27/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 7.2 | 5/26/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 買入 | 6.4 | 5/24/2011 |
| 齊明 | 蘋果 | 買入 | 7 | 5/13/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 持平 | 5.8 | 4/20/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 買入 | 4.6 | 3/4/2011 |
沒有留言:
張貼留言