平均目標價: 9.25
報告數目: 9
現價: 8.08
潛在幅度: +14.48%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 大華繼顯 | 買入 | 8.4 | 4/15/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 8.5 | 4/28/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 8.36 | 5/30/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 10 | 6/20/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 8.11 | 7/29/2011 |
| 德銀 | 買入 | 10.6 | 8/5/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 10.5 | 8/26/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 9.38 | 8/31/2011 |
| 高盛 | 買入 | 9.4 | 9/2/2011 |
沒有留言:
張貼留言