平均目標價: 13.58
報告數目: 9
現價: 12.30
潛在幅度: +10.41%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 13 | 1/3/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 14 | 2/2/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 12.43 | 3/9/2011 |
| 高盛 | 買入 | 14.83 | 3/22/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 13.3 | 4/19/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 12.5 | 5/12/2011 |
| 德銀 | 買入 | 15 | 6/15/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | -- | 8/8/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | -- | 9/8/2011 |
沒有留言:
張貼留言