平均目標價: 25.53
報告數目: 10
現價: 18.96
潛在幅度: +34.65%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 申銀萬國 | 買入 | 26 | 3/16/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 29.5 | 3/22/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 31.2 | 4/13/2011 |
| 高盛 | 持平 | -- | 4/13/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 21 | 6/20/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 31.56 | 7/20/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 26 | 7/26/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 20 | 8/29/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 22 | 8/29/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 22.5 | 9/2/2011 |
沒有留言:
張貼留言