平均目標價: 5.96
報告數目: 9
現價: 5.15
潛在幅度: +15.79%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 5.7 | 2/18/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 6.2 | 2/18/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 5.37 | 5/27/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 5.8 | 5/27/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 5.95 | 7/25/2011 |
| 高盛 | 買入 | 5.8 | 8/23/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 6.5 | 9/14/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 6.15 | 9/19/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 6.2 | 9/19/2011 |
沒有留言:
張貼留言