平均目標價: 6.14
報告數目: 16
現價: 4.65
潛在幅度: +32.10%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 6.2 | 1/26/2011 |
| 德銀 | 買入 | 6.43 | 2/7/2011 |
| 花旗 | 持平 | 5.2 | 2/23/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 6.98 | 2/25/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 6.37 | 5/3/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 6.7 | 5/4/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 6.9 | 5/4/2011 |
| 高盛 | 買入 | 6.2 | 7/21/2011 |
| 京華山一證券(香港)有限公司 | 買入 | 5.56 | 7/28/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 6.5 | 8/4/2011 |
| 巴克萊 | 持平 | 6 | 8/30/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 6 | 8/30/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 5.5 | 8/30/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 5.43 | 8/30/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 7.5 | 8/30/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 4.81 | 9/6/2011 |
沒有留言:
張貼留言