專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 6/22/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 31.5 | 3/31/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 30 | 3/31/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 27.25 | 3/31/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 32.5 | 3/23/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 26 | 3/16/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | 32.23 | 3/1/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 32.5 | 2/25/2011 |
沒有留言:
張貼留言