平均目標價: 17.40
報告數目: 12
現價: 16.96
潛在幅度: +2.62%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 時富證券有限公司 | 買入 | 14.8 | 1/13/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 16.2 | 1/24/2011 |
| 德銀 | 買入 | 14.7 | 1/25/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 16.55 | 2/2/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | -- | 3/11/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 16.5 | 3/17/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 15.5 | 3/17/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 18 | 4/15/2011 |
| 花旗 | 買入 | 19 | 5/18/2011 |
| 高盛 | 買入 | 21.6 | 5/18/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 20 | 5/18/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 18.6 | 6/22/2011 |
沒有留言:
張貼留言