平均目標價: 4.94
報告數目: 10
現價: 4.10
潛在幅度: +20.49%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 大華繼顯 | 買入 | 4.75 | 3/10/2011 |
| 摩根大通 | 持平 | 5.3 | 3/30/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 5.33 | 3/31/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 4.82 | 4/28/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.5 | 4/28/2011 |
| 巴克萊 | 持平 | 4.5 | 4/28/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 5 | 6/27/2011 |
| 高盛 | 買入 | 4.6 | 7/21/2011 |
| 花旗 | 買入 | 4.8 | 8/26/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 4.8 | 8/29/2011 |
沒有留言:
張貼留言