平均目標價: 31.85
報告數目: 15
現價: 27.35
潛在幅度: +16.45%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 匯豐證券 | 賣出 | 21.9 | 1/12/2011 |
| 巴克萊 | 持平 | 24.7 | 7/29/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 33 | 8/1/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 32.1 | 8/1/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 30.7 | 8/1/2011 |
| 花旗 | 買入 | 33 | 8/1/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 35 | 8/1/2011 |
| 高盛 | 買入 | 37 | 8/1/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 33.81 | 8/2/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 32 | 8/2/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 35 | 8/2/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 35.08 | 8/2/2011 |
| 德銀 | 買入 | 31.6 | 9/2/2011 |
| 瑞信 | 持平 | -- | 9/14/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 31 | 10/6/2011 |
沒有留言:
張貼留言